EDUCATECA · PRODUCTOS Y SERVICIOS
Quiénes somos | Portal educativo | Difusión oferta formativa | Bases de datos para marketing | Marketing educativo |
Además de la información aquí recogida, puedes conocer los aspectos comunes de nuestro Servicio de Bases de Datos para Marketing a través de los apartados iniciales del menú lateral
La hemos denominado Base de Datos de Universidades para abreviar, pero la información aquí recogida se refiere a los Centros españoles que imparten enseñanzas superiores conducentes a la obtención de títulos oficiales de grado o equivalentes.Categoría | Públicos | Privados | Total Centros | |
---|---|---|---|---|
TOTAL CENTROS | 894 | 255 | 1.149 | |
Facultad o Escuela Universitaria | 730 | 161 | 891 | ![]() |
Centros Asociados UNED | 155 | 155 | ![]() | |
Centro de Estudios Superiores | 9 | 90 | 99 | ![]() |
Centro Universitario Extranjero | 4 | 4 | ![]() |
Comunidad Autónoma | Públicos | Privados | Total Centros | |
---|---|---|---|---|
Andalucía | 151 | 16 | 167 | ![]() |
Aragón | 28 | 4 | 32 | ![]() |
Cantabria | 12 | 6 | 18 | ![]() |
Castilla y León | 85 | 23 | 108 | ![]() |
Castilla-La Mancha | 64 | 64 | ![]() | |
Cataluña | 98 | 58 | 156 | ![]() |
Ceuta | 3 | 3 | ![]() | |
Comunidad de Madrid | 109 | 69 | 178 | ![]() |
Comunidad Foral de Navarra | 9 | 12 | 21 | ![]() |
Comunidad Valenciana | 68 | 23 | 91 | ![]() |
Extremadura | 23 | 1 | 24 | ![]() |
Galicia | 80 | 6 | 86 | ![]() |
Islas Baleares | 22 | 4 | 26 | ![]() |
Islas Canarias | 48 | 8 | 56 | ![]() |
La Rioja | 7 | 1 | 8 | ![]() |
Melilla | 4 | 4 | ![]() | |
País Vasco | 34 | 16 | 50 | ![]() |
Principado de Asturias | 18 | 1 | 19 | ![]() |
Región de Murcia | 31 | 7 | 38 | ![]() |
Te recordamos que en el menú lateral puedes ampliar la información sobre nuestras bases de datos