La Forma. El Color - Recursos<-- Documentación | Cursos | ||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
LA FORMA, en General | |||||||||||
· para niños, educación primaria… | |||||||||||
· Análisis de Formas | |||||||||||
· La Forma en las Artes | |||||||||||
· en Arquitectura | |||||||||||
· en el Diseño | |||||||||||
· en la Música | Formas Músicales: descripción básica de cada una de ellas, con conceptos generales y clasificaciones (2007) Melomanos.com | ||||||||||
· Formas, en Particular | |||||||||||
· Laberinto | Laberinto >> Definición · Clasificación o Tipos · Manifestaciones: Creta, Palacio de Cnosos, danzas palestinas, danzas en Bretaña, elementos de jardín, construcciones modernas · Bibliografía · Enlaces externos (2008) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||||||||
· Proporción Aúrea | La Divina Proporción - J. Ignacio Extremiana Aldana (2004) RSME - REAL SOCIEDAD MATEMÁTICA ESPAÑOLA | ||||||||||
EL COLOR, en General | |||||||||||
· para niños, educación primaria… | |||||||||||
· Teoría del Color, en General | Teoría del Color: modelos, armonías, espacios cromáticos, percepción y enlaces sobre el área (2007) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||||||||
· Colorimetría: la medida | |||||||||||
· Interacción y Armonía Cromática | |||||||||||
· Psicología | |||||||||||
· Simbología | |||||||||||
· El Color en las Artes y el Diseño | |||||||||||
· en las Artes Plásticas | |||||||||||
· en Diseño Gráfico | |||||||||||
· en Fotografía | |||||||||||
· en Diseño de Interiores | |||||||||||
· Áreas Relacionadas | |||||||||||
· Cromoterapia |
.
.