Elementos Químicos - Recursos | ||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | ESTADÍSTICAS / PROPIEDADES | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Elementos Químicos, en General | Geoquímica Recreativa: los elementos químicos en la naturaleza Fersman, Alexandr | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | ||||||||
· Actinio - Ac - 89 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Aluminio - Al - 13 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Americio - Am - 95 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Antimonio - Sb - 51 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Argón - Ar - 18 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Arsénico - As - 33 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Astato - At - 85 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Azufre - S - 16 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Bario - Ba - 56 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Berilio - Be - 4 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Berkelio - Bk -97 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Bismuto - Bi - 83 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Bohrio - Bh - 107 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Boro - B - 5 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Bromo - Br - 35 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Cadmio - Cd - 48 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Calcio - Ca - 20 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Californio - Cf - 98 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Carbono - C - 6 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Cerio - Ce - 58 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Cesio - Cs - 55 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Cinc - Zn - 30 | Cinc: Descripción, calidad, tecnología, sectores de utilización, mercado… (Mundial, 2004) UNCTAD - UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT | Zinc Statistics: mine production, metal production and metal consumption, by continents (Mundial, 2004) ILZSG - INTERNATIONAL LEAD AND ZINC STUDY GROUP | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||
· Circonio - Zr - 40 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Cloro - Cl - 17 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Cobalto - Co - 27 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Cobre - Cu - 29 | Codelcoteca, la más amplia información sobre el cobre: propiedades, su historia, usos, proceso productivo, medio ambiente, salud… (2007) CODELCO - CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE (CHILE) | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | ||||||||
· Criptón - Kr - 36 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Cromo - Cr - 24 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Curio - Cm - 96 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Disprosio - Dy - 66 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Dubnio - Db - 105 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Einstenio - Es - 99 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Erbio - Er - 68 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Escandio - Sc - 21 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Estaño - Sb - 50 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Estroncio - Sr - 38 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Europio - Eu - 63 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Fermio - Fm - 100 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Flúor - F - 9 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Fósforo - P - 15 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Francio - Fr - 87 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Gadolinio - Gd - 64 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Galio - Ga - 31 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Germanio - Ge - 32 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Hafnio - Hf - 72 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Hassio - Hs - 108 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Helio - He - 2 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Hidrógeno - H - 1 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Hierro - Fe - 26 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Holmio - Ho - 67 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Indio - In - 49 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Iridio - Ir - 77 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Iterbio - Yb - 70 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Itrio - Y - 39 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Lantano - La - 57 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Lawrencio - Lr - 103 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Litio - Li - 3 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Lutecio - Lu - 71 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Magnesio - Mg - 12 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Manganeso - Mn - 25 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Meitnerio - Mt - 109 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Mendelevio - Md - 101 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Mercurio - Hg - 80 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Molibdeno - Mo - 42 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Neodimio - Nd - 60 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Neón - Ne - 10 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Neptunio - Np - 93 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Niobio - Nb - 41 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Níquel - Ni - 28 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Nitrógeno - N - 7 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Nobelio - No - 102 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Oro - Au - 79 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Osmio - Os - 76 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Oxígeno - O - 8 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Paladio - Pd - 46 | Paladio: Descripción, calidad, tecnología, sectores de utilización, mercado… (Mundial, 2004) UNCTAD - UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | ||||||||
· Plata - Ag - 47 | El Mundo de la Plata: elemento químico, propiedades, cristalografía, estado natural, extracción, yacimientos y producción, aplicaciones e historia… (2007) MUÑOZ ARCE - PLATEROS | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | ||||||||
· Platino - Pt - 78 | Platino: Descripción, calidad, tecnología, sectores de utilización, mercado… (Mundial, 2004) UNCTAD - UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | ||||||||
· Plomo - Pb - 82 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Plutonio - Pu - 94 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Polonio - Po - 84 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Potasio - K - 19 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Praseodimio - Pr - 59 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Promecio - Pm - 61 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Protactinio - Pa - 91 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Radio - Ra - 88 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Radón - Rn - 86 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Renio - Re - 75 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Rodio - Rh - 45 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Rubidio - Rb - 37 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Rutenio - Ru - 44 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Rutherfordio - Rf - 104 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Samario - Sm - 62 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Seaborgio - Sg - 106 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Selenio - Se - 34 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Silicio - Si - 14 | El Silicio, Fundamento de la Corteza Terrestre Fersman, Alexandr | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | ||||||||
· Sodio - Na - 11 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Talio - Tl - 81 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Tántalo - Ta - 73 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Tecnecio - Tc - 43 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Teluro - Te - 52 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Terbio - Tb - 65 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Titanio - Ti - 22 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Torio - Th - 90 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Tulio - Tm - 69 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Uranio - U - 92 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Vanadio - V - 23 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Wolframio - W - 74 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Xenón - Xe - 54 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús | |||||||||
· Yodo - I - 53 | Elementos Químicos: Tabla periódica con historia, propiedades y usos de cada uno de los elementos (Nivel Secundaria, 2003) Peñas Cano, Jesús |
.
.