Entidades Financieras - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL, en General | ![]() Bachiller, Alfredo | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Productos y Servicios Financieros, en General | ![]() BANCO DE ESPAÑA | ![]() | |||||||||||
· Supervisión del Sistema Financiero, en General | ![]() BANCO DE ESPAÑA | ![]() BIS - BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS | ![]() | ||||||||||
· Supervisión de los Mercados de Valores | ![]() CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ![]() IOSCO - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS | ![]() | ||||||||||
· Economía y Gestión en las Entidades Financieras, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Economía y Gestión en los Conglomerados Financieros | ![]() | ||||||||||||
· Recursos Propios de las Entidades Financieras | ![]() | ||||||||||||
· Gestión Comercial | ![]() | ||||||||||||
ECONOMÍA Y GESTIÓN EN ENTIDADES DE CRÉDITO, en General | ![]() BANCO DE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
· Recursos Propios de las Entidades de Crédito | ![]() | ||||||||||||
· Riesgo de Crédito | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Contabilidad de Entidades de Crédito | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Auditoría de Entidades de Crédito | ![]() | ||||||||||||
· Gestión Comercial | ![]() | ||||||||||||
· Operaciones Administrativas en Entidades de Crédito | ![]() | ||||||||||||
· Entidades de Crédito, en Particular | |||||||||||||
· EyG en las Entidades Oficiales de Crédito | ![]() | ||||||||||||
· Economía y Gestión en las Entidades Bancarias | ![]() AEB - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA | ![]() AEB - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
· Relaciones Laborales en las Entidades Bancarias | ![]() | ||||||||||||
· Economía y Gestión en las Cajas de Ahorro | ![]() CECA - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
· EyG en las Cooperativas de Crédito, en General | ![]() UNACC - UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO | ![]() UNACC - UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO | ![]() | ![]() | |||||||||
· Economía y Gestión en las Cajas Rurales | ![]() AECR - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES | ||||||||||||
· EyG en los Establecimientos Financieros de Crédito | ![]() ASNEF - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO | ![]() BANCO DE ESPAÑA | ![]() | ![]() | |||||||||
OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS CON LA FINANCIACIÓN | |||||||||||||
· EyG en las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización | ![]() | ||||||||||||
· EyG en las Sociedades de Reafianzamiento | ![]() CERSA - COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE REAFIANZAMIENTO, SA | ![]() | |||||||||||
· EyG en las Sociedades de Garantía Recíproca | ![]() CESGAR - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA | ![]() BANCO DE ESPAÑA | ![]() CESGAR - CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA | ![]() | ![]() | ||||||||
· Economía y Gestión en las Entidades de Capital-Riesgo, en General | ![]() ASCRI - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO | ![]() ASCRI - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO | ![]() ASCRI - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO | ![]() | ![]() | ||||||||
· EyG en las Sociedades de Capital-Riesgo | ![]() CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ||||||||||||
· Economía y Gestión en los Fondos de Capital-Riesgo | ![]() CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ||||||||||||
· EyG en las Sociedades Gestoras de Entidades de CR | ![]() CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ![]() | |||||||||||
· Economía y Gestión en las Sociedades de Tasación | ![]() ATASA - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE SOCIEDADES DE VALORACIÓN | ![]() BANCO DE ESPAÑA | ![]() ATASA - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE SOCIEDADES DE VALORACIÓN | ![]() | ![]() | ||||||||
EyG EN LOS SERVICIOS DE INVERSIÓN, en General | ![]() CNMV - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES | ![]() | |||||||||||
· Economía y Gestión en las Sociedades de Valores | ![]() | ||||||||||||
· Economía y Gestión en las Agencias de Valores | ![]() | ||||||||||||
· Economía y Gestión en las Gestoras de Carteras | ![]() | ||||||||||||
OTRAS ENTIDADES RELACIONADAS CON LA INVERSIÓN | |||||||||||||
· EyG en las Instituciones de Inversión Colectiva, en General | ![]() INVERCO - ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y FONDOS DE PENSIONES | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Hechos Relevantes | ![]() | ||||||||||||
· EyG en los Planes y Fondos de Pensiones, en General | ![]() INVERCO - ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y FONDOS DE PENSIONES | ![]() MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ESPAÑA | ![]() | ||||||||||
· Publicidad en el Sector de los Planes y Fondos de Pensiones | ![]() | ||||||||||||
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | |||||||||||||
· EyG en las Entidades de Dinero Electrónico | ![]() | ||||||||||||
· EyG en los Establecimientos de Cambio de Divisas y Transferencias al Exterior | ![]() ANAED - ASOCIACIÓN NACIONAL DE AGENCIAS DE ENVÍO DE DINERO | ![]() BANCO DE ESPAÑA | ![]() | ![]() |
.
.