Escalas de Medida - Recursos | |||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | |||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
General | |||||
· Las Escalas de Medida | Escalas: categoría de la enciclopedia, presentando algunas que no son cualitativas, con enlace a la página de cada una de ellas (2007) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||
Geológicas | |||||
· Mohs: dureza de los minerales | Escala de Mohs: talco, yeso, calcita, fluorita, apatito, ortosa, cuarzo, topacio, corindón y diamante (2007) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||
· Richter: magnitud de los seismos | Escala Sismológica de Richter: origen, desarrollo, problemas que presenta, tabla de magnitudes y enlaces relacionados (2007) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||
Meteorológicas y/o Climáticas | |||||
· Beaufort: velocidad del viento | Escala de Beaufort de Clasificación de la Velocidad de los Vientos: calmo, aire ligero, brisa ligera, brisa suave, brisa moderada, brisa fuerta, ventarrón moderado, ventarrón medio, ventarrón fuerte, ventarrón intenso, tormenta y huracán (Mundial, 2005) UCAR - UNIVERSITY CORPORATION FOR ATMOSPHERIC RESEARCH | ||||
· Nesis: intensidad de las nevadas | Escala Nesis para la Medida de las Nevadas: notable, significativa, importante, paralizante y extrema (Estados Unidos, 2007) Meteored.com | ||||
· Saffir/Simpson: medida de los huracanes | La Escala Saffir/Simpson para Huracanes (Estados Unidos, 2007) NOAA - NATIONAL OCEANIC & ATMOSFERIC ADMINISTRATION (USA) | ||||
Alimentarias y/o Gastronómicas | |||||
· Scoville: picor de los pimientos (chiles) | Escala Scoville: definición, procedimiento, valores y bibliografía (Estados Unidos, 2007) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | ||||
Artísticas | |||||
· Escalas Musicales | Escalas Musicales, por Amir Al-Majdalawi Álvarez: origen, nombre de las notas musicales, escala natural, pentatónica, diatónica, cromática o temperada… (2005) UNIVERSIDAD DE VALLADOLID |
.
.