Las Medidas y los Mapas - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | MAPAS, PLANOS O ESQUEMAS | DOCUMENTOS EN LA RED | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
GEODESIA, en General | Datos y Servicios Geodésicos (España, 2006) IGN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | |||||||||||||||
· Laser Ranging | ||||||||||||||||
· Señales Geodésicas | ||||||||||||||||
CARTOGRAFÍA, en General | Catálogo de la Biblioteca Nacional: libros, manuscritos, revistas, periódicos, mapas, grabaciones sonoras… (España, 2005) BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA | |||||||||||||||
· para secundaria | El Relieve >> proyecciones de la realidad, proyecciones cartográficas, coordenadas geográficas; cómo son los mapas; representación del relieve; orientación… (2008) AULA DIGITAL-TEXT, SL | |||||||||||||||
· Historia | ||||||||||||||||
· Topografía, en General | ||||||||||||||||
· Cartografía Catastral | Apuntes de Cartografía Catastral (Mundial, 2006) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | |||||||||||||||
· Hidrografía, en General | IHO Official Website (Worldwide, 2007) IHO - THE INTERNATIONAL HIDROGRAPHIC ORGANIZATION | |||||||||||||||
· Cartas Náuticas | ||||||||||||||||
· Hidrografía Fluvial | Principales Ríos Españoles (España, 2005) HISPAGUA - SISTEMA ESPAÑOL DE INFORMACIÓN SOBRE EL AGUA | |||||||||||||||
· Fotogrametría, en General | ||||||||||||||||
· Técnicas en Fotogrametría | Las Bases de la Fotogrametría: Introducción a cómo se trazan mapas a partir de fotografías aéreas (Mundial, 2007) Gabrielortiz.com | |||||||||||||||
· Posicionamiento y Navegación por Satélite, en General | ||||||||||||||||
· Galileo - Sistema Europeo de Navegación por Satélite | Galileo Official Website: European Satellite Navigation System (Worldwide, 2006) ESA - EUROPEAN SPACE AGENCY | |||||||||||||||
· GPS - Global Positioning System | Official Page of NAVSTAR Global Positioning System US NAVAL OBSERVATORY | Global Positioning System Overview (2000) UNIVERSITY OF COLORADO | ||||||||||||||
· GLONASS - GLObal NAvigation Satellite System | GLONASS Official Website (Worldwide, 2006) RUSSIAN FEDERATION MINISTRY OF DEFENSE | |||||||||||||||
· Posicionamiento y Navegación por Satélite en la Pesca | ||||||||||||||||
· Administración Pública de la Cartografía, en General | Página Oficial del IGN (España, 2007) IGN - INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL | |||||||||||||||
· Órganos Consultivos en la Cartografía | Página Oficial del Consejo Superior Geográfico (España, 2007) MINISTERIO DE FOMENTO | |||||||||||||||
· Registro Central de Cartografía | ||||||||||||||||
· Relaciones Interadministrativas en la Cartografía | Página Oficial del Consejo Superior Geográfico (España, 2007) MINISTERIO DE FOMENTO | |||||||||||||||
TELEDETECCIÓN, en General | La Tierra a Vista de Satélite: Introducción a la Teledetección (Nivel Secundaria, 2006) CNICE - CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA | |||||||||||||||
· Lidar | Lidar: Descripción y aplicaciones (Mundial, 2007) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | |||||||||||||||
· Teledetección Ambiental, en General | ||||||||||||||||
· Teledetección Oceanográfica, en General | Página sobre Teledetección Oceanográfica del IEO (Mundial, 2004) IEO - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA | |||||||||||||||
· Teledetección de Pesquerías | ||||||||||||||||
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS), en General | ||||||||||||||||
· Programación para GIS | ||||||||||||||||
· Autodesk Map | Official Page of Autodesk Map AUTODESK, INC. | |||||||||||||||
· Clark Labs Idrisi | Official Page of Clark Labs Idrisi CLARK LABS | |||||||||||||||
· ERDAS IMAGINE | ERDAS Imagine Official Page >> Details · Product Literature · News · Demo · Downloads (2009) ERDAS, Inc. | |||||||||||||||
· ESRI ArcView | Official Page of ESRI ArcView ESRI - ENVIRONMENTAL SYSTEMS RESEARCH INSTITURE, INCORPORATED | |||||||||||||||
· ESRI ArcView Avenue | ||||||||||||||||
· Microsoft MapPoint | Official Page of Microsoft MapPoint MICROSOFT CORPORATION | |||||||||||||||
· GIS Aplicado | ||||||||||||||||
· GIS y Medio Ambiente | ||||||||||||||||
· GIS y Gestión Urbana | ||||||||||||||||
· Información Geográfica en la Agricultura | Sistemas de Información Geográfica Gestionados por el MAPA (España, 2004) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | |||||||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | ||||||||||||||||
· Astrometría: los mapas del cielo | Official Page of SDSS (Mundial, 2005) SDSS - SLOAN DIGITAL SKY SURVEY | La Cartografía del Cielo (Mundial, 2005) SDSS - SLOAN DIGITAL SKY SURVEY | ||||||||||||||
· Pedometría: los aspectos cuantitativos del suelo | Pedometrics: Commission 1.5 in Division 1 of the IUSS (Worldwide, 2006) IUSS - INTERNATIONAL UNION OF SOIL SCIENCES | |||||||||||||||
· Catalogación de Materiales Cartográficos |
.
.