Química Analítica - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
QUÍMICA ANALÍTICA, en General | ![]() SEQA - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA ANALÍTICA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
· Laboratorios Químicos, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
· Análisis Químico, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
· Análisis Químico Cuantitativo | ![]() | ||||||||||||
· Análisis Químico Cualitativo | ![]() | ||||||||||||
CROMATOGRAFÍA, en General | ![]() | ||||||||||||
· Cromatografía de Gases | ![]() | ||||||||||||
· Cromatografías Líquidas, en General | ![]() | ||||||||||||
· HPLC - High Performance Liquid Chromatography | ![]() | ||||||||||||
ESPECTROMETRÍA, en General | ![]() | ||||||||||||
· Espectrometría de Masas | ![]() SEEM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS | ![]() SEEM - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECTROMETRÍA DE MASAS | ![]() | ||||||||||
QUIMIOMETRÍA, en General | ![]() GRUPO DE QUIMIOMETRÍA, CUALIMETRÍA Y NANOSENSORES (URV) | ![]() GRUPO DE QUIMIOMETRÍA, CUALIMETRÍA Y NANOSENSORES (URV) | ![]() | ||||||||||
· Estadística Aplicada a la Química | ![]() |
.
.