Diseño de Moda - Recursos<-- Documentación | Formación --> | |||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | NORMATIVA | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS PRESENCIALES | CURSOS POR INTERNET | TODOS LOS CURSOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
DISEÑO DE MODA (DM), en General | ||||||||||||
· Historia | ||||||||||||
· Ilustración de Moda | ||||||||||||
· Economía y Gestión en el DM, en General | ||||||||||||
· Modelos de Pasarela | ||||||||||||
· Marketing | ||||||||||||
DISEÑO DE MODA, EN PARTICULAR | ||||||||||||
· Diseño de Géneros de Punto | ||||||||||||
· Diseño de Moda en Tejidos de Calada | ||||||||||||
· Diseño de Estampación Textil | ||||||||||||
· Diseño de Complementos de Moda y Accesorios | ||||||||||||
· Colorismo | ||||||||||||
· DM para Espectáculos, en General | ||||||||||||
· Diseño de Vestuario para Teatro y Cine | ||||||||||||
· Diseño de Moda por Ordenador, en General | ||||||||||||
· Tex-Data Tex-Design | Official Page of Tex-Data Tex-Design: an 'industry specific' software application for Design, Colouration and Presentation enabling you to visualise, present and communicate your designs from initial concept to final design (2008) TEX-DATA DESIGN SYSTEMS | |||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | ||||||||||||
· Fibras Textiles | ||||||||||||
· Diseño de Joyería |
.
.