Probabilidad - Recursos<-- Documentación | Cursos | |||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más...Todas las áreas { | PÁGINAS RECOMENDADAS | MANUALES O INFORMES RECOMENDADOS | BASES DE DATOS / LISTADOS | DOCUMENTOS EN LA RED | LIBROS, TEMARIOS, DVDs | CURSOS POR INTERNET | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
Probabilidad, en General | Probabilidad. Curso Interactivo: conceptos básicos, combinatoria, distribuciones discretas, distribuciones continuas, teorema del límite central, herramientas de cálculo y graficación... (2007) CIDSE - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO | Probabilidad y Estadística, por Rita Luna Gándara: técnicas de conteo... axiomas y teoremas… espacios finitos, procesos estocásticos... distribuciones discretas… distribuciones continuas... (2007) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (MÉXICO) | Probability and Statistics, from MathWorld (2007) WOLFRAM RESEARCH, INC. | |||||||||
Distribución de Probabilidad, en General | Distribución de Probabilidad: concepto y clases (2007) WIKIPEDIA - THE FREE ENCYCLOPEDIA | |||||||||||
Distribuciones Discretas, en General | Discrete Distributions, from MathWorld (2007) WOLFRAM RESEARCH, INC. | |||||||||||
· Binomial | Distribución Binomial (2007) CIDSE - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO | |||||||||||
· Multinomial | Distribución Multinomial (2007) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (MÉXICO) | |||||||||||
· Hipergeométrica | Distribución Hipergeométrica (2007) CIDSE - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO | |||||||||||
· Hipergeométrica Generalizada | Distribución Hipergeométrica Generalizada (2007) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (MÉXICO) | |||||||||||
· de Poisson | Distribución de Poisson (2007) CIDSE - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO | |||||||||||
· Geométrica | Distribución Geométrica (2007) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (MÉXICO) | |||||||||||
Distribuciones Continuas, en General | Continuous Distributions, from MathWorld (2007) WOLFRAM RESEARCH, INC. | |||||||||||
· Normal | Distribución Normal (2007) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (MÉXICO) | |||||||||||
· Exponencial | Distribución Exponencial (2007) INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA (MÉXICO) |
.
.