Dirección de Recursos Humanos - Recursos<-- Documentación | Formación --> | ||||||||||||
Pulsa los iconos para seleccionar área y recurso Saber más... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
RECURSOS HUMANOS, en General | |||||||||||||
· Todos los Niveles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
· Doctorados | ![]() | ||||||||||||
· Postgrados | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
· Otra Formación | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
· Responsabilidad Social de la Empresa, en General | ![]() OBSERVATORIO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
· Balance Social | ![]() | ||||||||||||
· Gestión Estratégica, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Dirección por Valores | ![]() | ||||||||||||
· Comunicación Interna | ![]() | ||||||||||||
· Feed-Back de 360º | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Gestión del Conocimiento | ![]() FIC - FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DEL CONOCIMIENTO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
· Gestión del Talento | ![]() | ||||||||||||
· Creatividad en la Empresa | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Ocupaciones Profesionales, en General | ![]() | ||||||||||||
· CNO - Clasificación Nacional de Ocupaciones | ![]() INE - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA | ![]() | |||||||||||
· Planificación, en General | ![]() | ||||||||||||
· Gestión por Competencias | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
· Plan de Acogida | ![]() Portal rrhhMagazine.com | ![]() | |||||||||||
· Técnicas de Selección de Personal, en General | ![]() | ||||||||||||
· Grafología Aplicada a la Selección de Personal | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Selección por Competencias | ![]() | ||||||||||||
· La Entrevista de Selección | ![]() | ||||||||||||
POLÍTICAS Y SISTEMAS DE RETRIBUCIÓN, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Incentivos en Recursos Humanos | ![]() | ![]() | |||||||||||
· Evaluación de Competencias y del Desempeño, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
· La Entrevista de Evaluación | ![]() | ||||||||||||
CLIMA LABORAL, en General | ![]() | ||||||||||||
· Satisfacción del Empleado | ![]() | ||||||||||||
· Psicología del Trabajo, en General | ![]() | ![]() | |||||||||||
ADMINISTRACIÓN DE RRHH, en General | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
· Gestión Administrativa del Contrato de Trabajo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
· Nóminas y Finiquitos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
· SP NominaPlus | ![]() SAGE ESPAÑA | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
· Cotización y Liquidación a la Seguridad Social | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
· Tiempo de Trabajo: Jornada, Descansos, Vacaciones… | ![]() | ![]() | |||||||||||
RECURSOS HUMANOS, POR SECTORES | |||||||||||||
· en la Investigación | ![]() COSCE - CONFEDERACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE ESPAÑA | ![]() MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN | |||||||||||
· en la Pesca | ![]() | ||||||||||||
· en la Seguridad Privada | ![]() | ||||||||||||
· en el Transporte Marítimo | ![]() | ![]() | |||||||||||
· en el Turismo | ![]() AEPT - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESIONALES DEL TURISMO | ![]() EXCELTUR - ALIANZA PARA LA EXCELENCIA TURÍSTICA | ![]() Turijobs.com | ![]() | |||||||||
· en la Hostelería | ![]() | ![]() | |||||||||||
ÁREAS RELACIONADAS | |||||||||||||
· Psicología de las Organizaciones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
· Inglés para Recursos Humanos | ![]() |
.
.